헤어질 결심
Decision to Leave
| 장르 | 멜로, 로맨스, 느와르, 드라마, 수사, 서스펜스, 미스터리 | 
|---|---|
| 감독 | 박찬욱 | 
| 각본 | 정서경, 박찬욱 | 
| 제작 | 박찬욱, 고대석, 백지선 | 
| 출연 | 탕웨이, 박해일 외 | 
| 기획 | 박찬욱 | 
| 투자 | 이미경, 강호성, 시연재, 권민성, 강민지, 이선영, 박은, 이영주 | 
| 조감독 | 김성식 | 
| 촬영 | 김지용 | 
| 편집 | 김상범 | 
| 프로덕션 지원  | 이혜림, 곽지현, 전영욱, 이지영, 박한기 | 
| 음악 | 조영욱 | 
| 미술 | 류성희 | 
| 세트 | 이기석 | 
| 소품 | 유청, 박준용 | 
| 의상 | 곽정애 | 
| 분장 | 송종희 | 
| 무술 | 노남석 | 
| 조명 | 신상열 | 
| 동시녹음 | 정군 | 
| 특수효과 | 도광섭 | 
| 시각효과 | 4th Creative Party | 
| 사운드 | 김석원 | 
| VFX | 이전형, 이승제 | 
| DI / 현상 | 박진영 | 
| 마케팅 | 김주영 | 
| 촬영 기간 | 2020년 10월 19일 ~ 2021년 3월 12일 | 
| 제작사 | 모호필름 | 
| 배급사 | CJ ENM 영화사업본부 MUBI BAC Films  | 
| 개봉일 | 2022년 5월 23일 | 
| 화면비 | 2.39:1 | 
| 상영 타입 | 2D (디지털 | 가치봄)|Dolby Atmos | 
| 상영 시간 | 138분 (2시간 18분 20초) | 
| 제작비 | 135억 원 | 
| 월드 박스오피스  | $22,863,325 (2023년 1월 29일 기준) | 
| 북미 박스오피스  | $2,179,864 (2023년 1월 29일 기준) | 
| 대한민국 총 관객 수  | 1,904,098명 (2023년 11월 20일 기준) | 
《아가씨》 이후로 6년 만에 나온 박찬욱의 11번째 장편 영화. 산에서 벌어진 변사 사건을 수사하게 된 형사가 사망자의 아내와 만난 후 의심과 관심을 동시에 느끼며 시작되는 이야기를 그렸다.
제75회 칸 영화제 경쟁부문 초청작으로, 감독상을 수상하였다.